Auflistung der Orte
Mach-mit Ortschaften
Legende: S=Spazieren, F=Fitness/Vita-Parcours, W=Walking, N=Nordic Walking (mit Stöcken)
nach Kanton SZ,ZG, alphabetisch nach Kanton Bei Informationen ohne Angaben, einfach bei 076 388 28 88 nachfragen
Neu bei Facebook: www.facebook.com/spazierenmachmit
| KT. SCHWYZ | S | F | W | N | Tag | Zeit | Informationen |
| Arth | x | Di | 09.15 | und 18.30 Uhr, Rigi-Training Grossfeld 11 | |||
| x | Do | 09.15 | Rigi-Training Grossfeld 11 | ||||
| Brunnen | x | Di | 08.00 | abwechselnd in Gersau,Brunnen,Schwyz oder Lauerz | |||
| x | Do | 13.30 | teilweise Wanderstöcke,Ort jeweils im Bote d. Urschweiz, Skiclub | ||||
| Gersau | x | x | Do | 13.30 | Spazieren und/oder Walking | ||
| x | Di | 08.00 | abwechselnd in Gersau,Brunnen,Schwyz oder Lauerz | ||||
| x | Mi | 12.00 | Parkplatz Seehof, Conny Henzi, 079 257 52 91 | ||||
| x | Mi | 18.00 | Sagenbachstrasse, im Winter nachmittags | ||||
| x | Mo-Fr | 14.00 | zweimal wöchentlich Fitness, Krafttraining, Joggen | ||||
| Goldau | x | Mo-So | 18.00 | meistens ca. um 18 Uhr, zügig, manchmal auch nachmittags | |||
| Goldau,Steinerberg,Steinen | x | Mo,Fr | 06.45 | Vitaparcour inkl.Uebungen, 076 388 28 88, seit April 2001 | |||
| Ibach | x | Mo-Fr | Zeit nach Absprache unter Tags, auch Fremdsprachen möglich | ||||
| x | x | Mo | 18.45 | Lauftreff, Wintersried, Ibach | |||
| x | Do | 09.00 | Wintersried, Ibach (DTV Schwyz*) | ||||
| Immensee | x | Mo-Do | 19.15 | Mo,Mi,Do 1-2x wöchentlich | |||
| Küssnacht | x | Di | 19.15 | Lauftreff, Quai (beim Brunnen) | |||
| Lauerz | x | Di | 08.00 | abwechselnd in Gersau,Brunnen,Schwyz oder Lauerz | |||
| Morschach | x | Mo | 13.30 | zügiges Tempo | |||
| x | Do | 08.00 | zügiges Tempo | ||||
| x | x | Mi | 08.00 | mit und ohne Stöcke, Bushaltestelle | |||
| Pfäffikon SZ | x | x | x | Mo-So | nach Absprache, normal Geschwindigkeit, jung-älter | ||
| Rickenbach (b.Schwyz) | x | Mo-Fr | Mo,Di,Do,Fr ab 7 Uhr/ 8 Uhr, 60Min. 078 662 08 39 | ||||
| Sattel | x | Di | 09.00 | bei schlechtem Wetter spazieren | |||
| Schindellegi | x | Mo | 19.00 |
Maihof-Schulhaus
|
|||
| Schwyz | x | Mo | 18.30 | Steisteg, zügig (DTV Schwyz*) | |||
| x | Di | 18.30 | Steisteg, zügig (DTV Schwyz*) | ||||
| x | x | Di-So | nachmittags nach Absprache ca. 14 Uhr, 60-90 Minuten | ||||
| x | Do | 09.00 | Feuerwehrl. Schwyz/Gerbihof Ibach 041 810 33 44 (DTV Schwyz*) | ||||
| x | x | x | x | Mo-Sa | 05.00 | nach Absprache "Morgenstund hat Gold im Mund" | |
| x | Di | abwechselnd in Gersau,Brunnen,Schwyz oder Lauerz | |||||
| Steinen | x | Mo-Sa | 09.00 | ca.9 Uhr, mind. 1 Std.zügig laufen, nachmittags auch möglich | |||
| x | Di,Fr | 7.30 | ca. um 7.30 Uhr | ||||
| x | Mo-Sa | Zeit nach Absprache, gerne würde eine Frau jemanden begleiten | |||||
| x | Di | 14.30 | Telefonzentrale | ||||
| x | Fr | 13.30 | 2-3 junge Frauen | ||||
| Steinerberg | x | Mo-Fr | 10.15 | täglich, gemütliches Tempo | |||
| x | Mo,Fr | 17.00 | gemütliches Tempo | ||||
| Studen | x | Sa | Zeit nach Absprache | ||||
| KT. ZUG | S | F | W | N | Tag | Zeit | Informationen |
| Baar | x | x | Mo-Fr | vorm. | Mach-mit Leiterin Bettina Mosel, 078 821 06 39,Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | ||
| Baar / Inwil | x | Mo-Fr | n.Absprache, vormittags, nachmittags, abends 60-90 Min. H.H. | ||||
| Cham | x | Di | 18.15 | Schluechthof, 60 Min. zügig, 078 610 06 46 | |||
| x | x | Do | 18.30 | Lauftreff, Hünenberg, Parkplatz Badi Hünenberg | |||
| Edlibach | x | x | Mo-Sa | nachmittags, abends nach Absprache | |||
| Hagendorn | x | x | Fr | 09.00 | Parkplatz Restaurant Leue, seit 20 Jahren (079 425 40 39) | ||
| Holzhäusern | x | Mo-So | vormittag oder Wochenende nach Absprache | ||||
| Hünenberg | x | Mo | 09.00 | bei der Post | |||
| Menzingen | x | Di | 09.00 | Marianum, 041 755 16 91 | |||
| x | x | Di | 08.15 | zügig, sportlich, 041 755 16 33 | |||
| x | x | Mi | 18.15 | Gruppe 5-8 Pers., 041 755 16 33 | |||
| x | Do | 8.30 | Schützenmatt | ||||
| Neuheim | x | x | x | Mo-Sa | vorm.,nachm.,abends nach Absprache, 076 682 38 54 | ||
| Oberägeri | x | Mi | 18.30 | Maienmatt, 041 750 50 41 oder 079 561 67 47 | |||
| x | Do | 09.00 | Gemeindesaal Meienmatt, 041 750 50 41 | ||||
| x | Mo-So | vorm., nachm., nach Absprache, gemütlich | |||||
| Steinhausen | x | x | Di | 08.00 | Mach-mit-Leiterin Verena Jans (Beantworter 041 741 19 92) | ||
| x | x | Mi | 9.30 | vor Post, 1-3 Gruppen, je nach Tempo, einfach vorbeigehen | |||
| x | x | x | x | Mo-So | Vitaparcourübungen oder Walking, etc.vorm. oder abends T.B. | ||
| Unterägeri | x | x | Mi | 09.00 | Schützenhaus, vorher Tel. geben, 041 750 38 83 | ||
| Zug | x | Di | 18.00 | und Fr 8 Uhr | |||
| x | Mo-So | Mo-Fr ab 16.30 Uhr/Sa+So n.Absprache,Alter 16,078 6119998,d+engl. | |||||
| x | Mo-Fr | nachmittags nach Absprache,Mo,Di,Do,Fr, 60-90 Min. M.S. | |||||
| x | Fr | 08.00 | |||||
| x | Di,Do | 09.00 | |||||
| x | Di-Fr | 17.30 | Di und jeweils Do oder Fr ca.17.30 Uhr zügig 45-60Min. | ||||
| x | x | Di | 18.15 | Lauftreff, Leichtathletikanlage Herti Zug | |||
| x | x | x | Mo-Fr | vormittag, nachmittags, abends, nach Absprache M.C. | |||
| KT. AARGAU | S | F | W | N | Tag | Zeit | Informationen |
| Ammerswil | x | x | Mo-So | Zeit n.Absprache, vorm,nachm.abends, 079 321 91 31 | |||
| Boniswil | x | x | Mo-Do | abends ab 17 Uhr nach Absprache normales Tempo | |||
| x | x | Fr | vorm. oder nachm. nach Absprache normales Tempo | ||||
| x | Mo-Fr | 12.45 | zügig, mit Kinderwagen, Zeit +/- 60-90 Min. | ||||
| Bözberg | x | Mo-So | vorm.,nachm.,n.Absprache,altersunabhängig | ||||
| Bremgarten | x | x | Di,Do | 18.30 | abwechselnd von Widen, Dintikon,Wohlen,Villmergen, nach Absprache | ||
| Mettau | x | x | Di | 19.30 | PP Turnhalle Mettau, 2 Gruppen, 079 788 39 80 | ||
| x | x | Do | 14.00 | PP Turnhalle Mettau, 079 788 39 80 | |||
| Schinznach-Dorf | x | x | Mo | 19.00 | Gemeindehaus,Schenkenbergwalkers, Monika Fehlmann 056 443 06 67 | ||
| x | x | Do | 8.30 | Gemeindehaus, zügig, Monika Fehlmann 056 443 06 67 | |||
| Villmergen | x | x | Di,Do | 18.30 | abwechselnd von Widen, Dintikon,Wohlen,Bremgarten, nach Absprache | ||
| Wohlen | x | x | Di,Do | 18.30 | abwechselnd von Widen, Dintikon,Waltenswil, nach Absprache | ||
| weitere Ortschaften | x | x | x | x | Mo-So | ? | Bitte melden von jeder Ortschaft, da wir schon Anfragen hatten |
| KT. APPENZELL |
S | F | W | N | Tag | Zeit | Information |
| Appenzell | x | x | x | Mo-So | Zeit nach Absprache, vormittag, nachmittag oder abends | ||
| KT. BASEL | S | F | W | N | Tag | Zeit | Informationen |
| Allschwil | x | x | Mo | 18.00 | PP Allschwillerweiher, 2-3 Gruppen, 061 272 92 62, (Naturfreunde*) | ||
| 4056 Basel | x | 2x wöchentlich ausgebucht !!! mit René Baumgartner seit 20 Jahren | |||||
| 4054 Basel | x | So | vorm. | Schützenmattpark Fitness im Park, Zeit flexibel, 076 358 02 53 | |||
| Laufen BL | x | x | x | Mo-So | Zeit nach Absprache einmal wöchentlich | ||
| Aesch BL | x | So | vorm. | Fitness, Zeit und Ort nach Absprache, 076 358 02 53 | |||
| KT. BERN | S | F | W | N | Tag | Zeit | Informationen |
| Aarberg | x | Do | 18.30 | beim Vitaparcours, mit Fr.Pfäffli 032 392 32 64 | |||
| x | Mo-So | nachm | Spazieren normal nachmittags, nach Absprache | ||||
| Bern (3015) | x | Mo-Fr | 8.30 | Polygonstrasse | |||
| Biel | x | Mo-So | ab 17 | 2-4x pro Woche, SMS an 076 445 07 80 | |||
| x | Mo,Do | ab 17 | Vitaparcours mit Uebungen,auch Orpund, Pieterlen,076 580 56 65 | ||||
| Köniz | x | Mo-Sa | 1-2x pro Woche vormittag nach Absprache | ||||
| Madiswil | x | Mo-Fr | 7.30 | Haubi-achti Spaziergruppe, vor der Kirche, (Fritz Müller 062 965 23 18) | |||
| Reichenbach | x | Di | 18.45 | Flugplatz Reichenbach, müller run+walk team, 033 676 22 05 | |||
| Studen/BE | x | Mo-So | nachm | Spazieren normal nachmittags nach Absprache | |||
| Zäziwil | x | x | Mo-Fr | Zeit nach Absprache, 031 711 25 76 | |||
| KT. FREIBURG | S | F | W | N | Tag | Zeit | Informationen |
| Düdingen | x | Mo-Sa | 15.30 | Jugendliche und Erwachsene gemischt | |||
| Heitenried | x | x | x | Mo-Fr | nachm.abends nach Absprache, auch Joggen, Alter 15-25 | ||
| KT. Graubünden | S | F | W | N | Tag | Zeit | Informationen |
| Chur | x | Mo-Fr | 1-2x, morgen/vorm. Zeit nach Absprache, 078 623 31 70 | ||||
| x | Do | 8.45 | Waldhausstall, Grundkurs ist Voraussetzung, (BTV*) 079 203 94 29 | ||||
| x | Fr | 18.00 | Waldhausstall, Grundkurs ist Voraussetzung, (BTV*) 079 203 94 29 | ||||
| KT. LUZERN | S | F | W | N | Tag | Zeit | Informationen |
| Ballwil | x | x | Mi | 19.00 | Lauftreff, Schulhaus Ballwil, 079 574 61 52 | ||
| Beromünster | x | x | Di | 18.45 | Lauftreff, Unter der Schol | ||
| Ebikon | x | Mi | 18.45 | Lauftreff, Sportplatz Risch | |||
| Emmen | x | Mi | 18.45 | Lauftreff, Turnhalle Roosmoos | |||
| Ettiswil | x | x | Do | 18.45 | Lauftreff, Roter Sportplatz Bülacherhalle | ||
| Flühli (Sörenberg) | x | Mi | 9.00 | ca.9 Uhr nach Absprache , 078 62 08 39 | |||
| Grosswangen | x | x | Mo | 19.00 | Lauftreff, Parkplatz (Vitaparcours) | ||
| x | x | Do | 19.00 | Lauftreff, Grütstand (Vitaparcours) | |||
| Hochdorf | x | x | Mo | 19.00 | Lauftreff, Vorplatz Turnhalle Avanti | ||
| x | x | Mi | 19.00 | Lauftreff, Vorplatz Turnhalle Avanti | |||
| Horw | x | Mi | 18.45 | Lauftreff, Schulhaus Hofmatt (Parkplatz vis-à-vis Pfarreizentrum) | |||
| Kriens | x | Mo-Fr | 14.00 | gemütliches Tempo | |||
| x | Di | 19.00 | Lauftreff,Schulhaus Meiersmatt, Kriens | ||||
| Luzern | x | x | Mo | 18.45 | Lauftreff, Ruderzentrum am Rotsee | ||
| x | x | Mo-So | vorm.nachm.Walking,Vitaparcours (Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!) | ||||
| x | x | Do | 18.45 | Lauftreff, Leichtathletik-Stadion (Garderoben bei Swissporarena) | |||
| Malters | x | x | Mo | 8.30 | Lauftreff, Parkplatz an der Emme | ||
| x | x | Mo | 19.00 | Mo 19 Uhr, Schulhaus Muoshof | |||
| Neuenkirch | x | x | Mo-Fr | ab 18 Uhr nach Absprache, zügig Nordicwalken | |||
| Rain | x | Mi | 18.45 | Lauftreff, Schulhausbrunnen | |||
| x | Fr | 8.15 | Lauftreff, Schulhausbrunnen | ||||
| Reiden | x | x | Mo | 19.00 | Lauftreff, Schulhaus Pestalozzi | ||
| Rothenburg | x | x | Mo | 19.00 | Lauftreff, Chärnshalle | ||
| x | x | Mi | 19.00 | Lauftreff, Chärnshalle | |||
| Ruswil | x | x | Di | 19.00 | Lauftreff, FC-Clubhaus Schützeberg | ||
| Schüpfheim | x | Mi | 19.00 | Lauftreff, Haus an der Emme | |||
| Sempach | x | x | Di | 18.30 | Lauftreff, Festhalle Sempach | ||
| Sursee | x | x | Di | 18.45 | Lauftreff, Stadion Schlottermilch | ||
| Willisau | x | Mo | 18.45 | Lauftreff, Festhalle Willisau | |||
| x | Mi | 08.30 | Lauftreff, Festhalle Willisau | ||||
| Wolhusen | x | x | Mo | 9.00 | Lauftreff, Spital, altes Schützenhaus | ||
| x | x | Mo | 19.00 | Lauftreff, Schulhaus Rainheim | |||
| KT. NIDWALDEN | S | F | W | N | Tag | Zeit | Informationen |
| Ennetmoos | x | x | Mo+Fr | 9.00 | Walkingtreff Marceline Wittwer 041 610 46 85 (*) | ||
| Hergiswil | x | x | Mo | 19.00 | Lauftreff, Schulhausplatz Matt | ||
| Stans | x | Mo-Sa | 19.00 | spontane Wochentage, 1-2x wöchentlich, ca. 19 Uhr | |||
| x | x | x | Mo-So | ganzt. | vorm.-abends nach Apsprache 079 582 33 85 | ||
| x | Mo | 18.30 | Lauftreff, Kaserne Wil, Oberdorf | ||||
| KT. OBWALDEN | S | F | W | N | Tag | Zeit | Informationen |
| Alpnach Dorf | x | Mo | 18.45 | Lauftreff, Gemeindemagazin Schulhauswald | |||
| Engelberg | x | x | Do | 19.00 | Lauftreff, Sportplatz Wyden | ||
| Sarnen | x | x | Mo | 18.45 | Lauftreff, Sporthallen Kantonsschule | ||
| KT. ST.GALLEN | S | F | W | N | Tag | Zeit | Informationen |
| Altstätten / SG | x | x | x | Mo-Fr | 13.30 | 2-3x wöchentlich, Zeit n. Absprache, normal oder zügig | |
| x | Mo | 9.00 | 2 Gruppen sportlich + gemütlich | ||||
| Oberbüren | x | x | x | Mo-Fr | nachm.abends nach Absprache, Outdoor-Sport | ||
| Rapperswil-Jona | x | Di,Do | 17.40 | nach Feierabend ein Spaziergang | |||
| Wil | x | Do | 8.00 | zügige Gruppe, 60 Min. | |||
| KT. SOLOTHURN | S | F | W | N | Tag | Zeit | Informationen |
| Biberist | x | x | Di | 8.30 | seit 20 Jahren | ||
| Grenchen | x | Mo,Do | ab 17 | Vitaparcours mit Uebungen, 076 580 56 65 | |||
| Hägendorf | x | Mo-So | nach Absprache, vorm, nachm. mit Hund | ||||
| Hägendorf | x | x | Mo,Mi | 19.00 | Stäckli-Club Hägendorf, 60-90 Min. | ||
| KT.Thurgau | S | F | W | N | Tag | Zeit | Informationen |
| Rickenbach TG | x | x | So | vorm. | ca.1.5-2 Std. zügig laufen, Zeit 8 Uhr/9.30 Uhr nach Absprache | ||
| KT. URI | S | F | W | N | Tag | Zeit | Informationen |
| Altdorf | x | Do | 19.00 | Lauftreff, Vitaparcours, Seedorf | |||
| Sisikon | x | x | Mo-Fr | 9.00 | Flüelen,Seedorf, nach Absprache 1-2x wöchentlich, 078 893 57 84 | ||
| KT. WALLIS | S | F | W | N | Tag | Zeit | Informationen |
| Ried-Brig | x | x | x | Mo-Sa | vorm,nachm,abends nach Absprache, 1-2mal wöchentlich | ||
| KT. ZÜRICH | S | F | W | N | Tag | Zeit | Informationen |
| Andelfingen | x | Mo,Di | 14.00 | oder Zeit nach Absprache, auch in Oberwil (Dägerlen) möglich | |||
| Adliswil | x | Mo-Sa | Zeit nach Absprache, gerne würde eine Frau jemanden begleiten | ||||
| Bassersdorf | x | x | x | Mo-Sa | 1-2x, Zeit nach Absprache,079 445 55 12, Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | ||
| Dielsdorf | x | x | Mo-Sa | Vitaparcours oder zügig spazieren, abends, Zeit nach Absprache | |||
| Dietikon | x | x | Mo-Di | 19.00 | ca.19 Uhr, zügig, 079 566 22 88 ab 18 Uhr | ||
| x | x | So | 16.00 | nach Absprache früher oder später möglich | |||
| Dübendorf | x | x | x | Mo-So | vorm, nachm.,abends, 3-4mal wöchentlich, 076 546 18 35 | ||
| Fällanden | x | x | Di-Fr | 18.00 | Mo,Sa,So,vorm,nachm, nach Absprache, zügig, 076 579 00 05 | ||
| Gattikon | x | x | Di | 9.00 | 3 Gruppen, Sportanlage Schweikrüti, 077 452 37 66 | ||
| Hinwil | x | x | Di,Do | 19.00 | Di od. Do nach Absprache 079 388 87 79 | ||
| Kloten | x | x | x | Mo-Sa | 1-2x, Zeit nach Absprache,079 445 55 12, Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | ||
| Langnau am Albis | x | x | Mi | 18.50 | 3 Gruppen, zügig, April-Dez in Gattikon, 077 452 37 66 | ||
| Oerlikon | x | x | x | Mo-So | vorm, nachm.,abends, 3-4mal wöchentlich, 076 702 72 86 | ||
| Rüschlikon | x | Mo-Fr | zw.7-10 Uhr und 14-16 Uhr, zweimal täglich je 60-90Min. | ||||
| Seuzach | x | Mo-Fr | 9.00 | 1x wöchentlich 60 Min., auch Oberwil (Dägerlen) 076 272 64 87 | |||
| Steinmaur | x | Mo-Sa | zügig, abends, Zeit nach Absprache | ||||
| Wädenswil | x | x | Fr | vormittag oder nachmittag ca.90-120 Min.(oder Umgebung) | |||
| Wallisellen | x | x | x | Mo-So | vorm, nachm.,abends, 3-4mal wöchentlich, 076 702 72 86 | ||
| Wetzikon | x | x | Mi | 9.00 | 3-5 Pers. vorher melden bei Sibylle Rothe 079 388 87 79 | ||
| Winterthur-Dättnau | x | Mo-Fr | 5.00 | Mo,Mi,Fr 5 Uhr zügig, durch Naturschutz, Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | |||
| Zürich | x | x | Mo-Fr | nachm./abends nach Absprache (Junge Gruppe, Ältere willkommen) | |||
| x | x | Mo-So | tagsüber nach Absprache, Bucheggplatz/Irchelpark/Kreis 6, zügig | ||||
| x | x | Mo-Fr | 6.00 | morgen früh nach Absprache | |||
| x | x | Fr | vorm. | nachmittag nach Absprache/Irchelpark | |||
| x | x | Do | 19.00 | 1-2mal pro Woche ab 20 Uhr, teilweise ab 17 Uhr nach Absprache |
*kleiner Unkostenbeitrag max.Fr.5.-- kann entstehen
Orte, Zeiten oder sonstige Unstimmigkeiten bitte melden, es gibt Angebote, die im Winterhalbjahr etwas varieren können. Wir versuchen alle Angebote aktuell zu halten. (ohne Gewähr)